بورصة الاسهم السعودية



استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



حدد مصير سهمك بنفسك ...كميات و نسب % الشراء الى البيع

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-01-2006, 11:59 PM   #1
معلومات العضو





صقر-الحبارى غير متواجد حالياً



افتراضي حدد مصير سهمك بنفسك ...كميات و نسب % الشراء الى البيع

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 31-01-2006, 11:59 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

كميات البيع و الشراء مع النسبة ال % وانت الحكم بنهاية تداول الثلاثاء

يعطي صورة لسهمك بكرة
--------------------------------------------------------------------------------

الاسبوع الماضي كنا نشوف نسب شراء 70 و 80 و85 %
بس ا ليوم هزيلة نسبيا


الشركة الشراء % البيع %
التعاونية 239843 53 215977 47
اتحاد 432153 47 482918 53
الاتصالات 335754 40 505241 60
جازان ز 113766 40 168285 60
بيشة ز 281736 61 178266 39
جوف ز 702454 47 802396 53
شرقية ز 123810 44 159550 56
الأسماك 18727 37 31508 63
تبوك ز 193384 42 270012 58
حائل ز 357305 42 487356 58
القصيم ز 621317 49 649579 51
نادك 763252 54 661096 46
كهرباء السعودية 2253090 41 3251009 59
جرير 18324 45 22441 55
فتيحي 2628555 57 1969145 43
شمس 172466 45 208301 55
ثمار 410182 45 510616 55
التعمير 450395 50 447776 50
صادرات 104102 57 76960 43
الباحة 1180103 46 1359633 54
مبرد 425727 47 475082 53
مكة 198528 33 398958 67
طيبة 915332 49 957294 51
عسير 49055 43 65198 57
تهامه 213013 42 290611 58
المواشي المكيرش 2231244 39 3495312 61
سيارات 92129 46 107553 54
الجماعي 2269164 63 1322271 37
البحري 978577 39 1532183 61
العقارية 79939 39 123951 61
الفنادق 114230 42 160015 58
س تبوك 150418 42 210192 58
س الشرقية 23247 47 25951 53
س ينبع 54158 40 81902 60
س جنوب 98617 49 102943 51
س قصيم 9752 63 5835 37
الأسمنت السعودي 90191 43 120962 57
س اليمامة 23655 40 35041 60
س العربية 290949 43 386657 57
المراعي 230809 54 195742 46
سدافكو 72101 42 98672 58
البتروكيماويات 137275 54 117502 46
مجموعة السعوديه 444210 52 407427 48
الزامل للصناعة 9698 28 24476 72
الكيميائية 369310 43 491903 57
معدنية 168734 45 210382 55
نماء 460897 47 523003 53
أنابيب 20422 42 28496 58
سيسكو 1894504 53 1672791 47
فيبكو 141551 45 172733 55
اللجين 1400167 49 1430006 51
اميانتيت 467105 47 528282 53
زجاج 527671 60 354474 40
الاحساء 201889 45 251216 55
صدق 1546099 59 1075351 41
متطورة 76285 42 103740 58
الكابلات 280742 48 302040 52
غذائية 417809 48 461013 52
الجبس 22527 44 28234 56
الغاز 158176 45 195671 55
دوائية 276138 46 319918 54
التصنيع 273831 52 248096 48
صافولا 224870 42 315119 58
الخزف السعودي147821 53 131983 47
المصافي 23135 41 32664 59
سافكو 278539 56 219163 44
سابك 2304595 64 1311996 36
البلاد 163411 39 257365 61
الراجحي 17906 39 28159 61
سامبا 48725 36 87700 64
العربي 10660 41 15076 59
البريطاني 4184 27 11279 73
الفرنسي 2935 47 3361 53
سعودي هولندي5111 16 27594 84
استثمار 5196 17 24886 83
الجزيرة 25134 61 16246 39
الرياض 13929 30 33252 70







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
حدد مصير سهمك بنفسك ...كميات و نسب % الشراء الى البيع
http://www.sahmy.com/t48719.html


 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
للفائده وعسى الله ان ينفع بهااخواني المستثمرين مع الدعاءلكل من يدخل ليستفيدويفيد وصائف الطائف الأسهـــم السعـــوديــــه 15 15-06-2006 04:07 PM
توصية بها نسب وليست نسبة خذ بها ستكسب الشيء الكثير من محب لكم جميعاً الوايلي الأسهـــم السعـــوديــــه 136 29-04-2006 10:34 PM
فن المضاربة لتحقيق مكاسب سريعة ra7aal الأسهـــم السعـــوديــــه 15 14-01-2006 09:02 AM
لاأحد يبيع القصيم الافوق 250 يزيد قلب الليل الأسهـــم السعـــوديــــه 1 26-07-2005 02:02 PM




الساعة الآن 02:30 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.