بورصة الاسهم السعودية



استرجاع كلمة المرور المفقودة طلب كود تنشيط العضوية تنشيط العضوية أنظمة المنتدى
العودة   بورصة الاسهم السعودية > المنتدى الرئيسي > الأسهـــم السعـــوديــــه
الأسهـــم السعـــوديــــه   النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول



الشركات التي ممكن ان تمنح

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2005, 05:46 PM   #1
معلومات العضو





sayf غير متواجد حالياً



افتراضي الشركات التي ممكن ان تمنح

كتبت هذه المشاركه بتاريخ [ قديم 11-11-2005, 05:46 PM ]
عزيزي القارئ : تذكر أنْ ماتقرأُه يمثل وجهة نظر كاتبهِ فقط ، وتعوّد دائماً على إتخاذ قرارك بعد مزيد من التفكير والتحليل لما تقرأهُ

رمز الشركة رأس المال عدد الاسهم القيمة الاسمية أرباح مبقاه ارباح2005 - 9 الاحتياطي نظامي 0 مجموع نسبة المجوع من رأس المال نسبة الاحتياطي لرأس المال
3020 اسمنت اليمامه 450,000,000 9,000,000 50 246,226,000 342,000,000 850,000,000 ر.س.‏ - 1,438,226,000 319.61% 188.89%
1120 الراجحي 4,500,000,000 90,000,000 50 2,658,260,000 3,890,000,000 3,650,000,000 - 10,198,260,000 226.63% 81.11%
8010 التعاونيه 500,000,000 10,000,000 50 100,280,000 244,000,000 555,000,000 - 899,280,000 179.86% 111.00%
3010 الاسمنت العربيه 600,000,000 12,000,000 50 363,000,000 252,000,000 395,000,000 - 1,010,000,000 168.33% 65.83%
2020 سافكو 2,000,000,000 40,000,000 50 632,000,000 818,000,000 1,529,400,000 - 2,979,400,000 148.97% 76.47%
3040 اسمنت القصيم 450,000,000 9,000,000 50 19,000,000 209,000,000 437,000,000 - 665,000,000 147.78% 97.11%
6010 نادك 400,000,000 8,000,000 50 132,000,000 45,000,000 381,600,000 - 558,600,000 139.65% 95.40%
7010 الاتصالات 15,000,000,000 300,000,000 50 13,740,717,000 2,876,000,000 3,885,000,000 - 20,501,717,000 136.68% 25.90%
2070 الدوائيه 600,000,000 12,000,000 50 63,000,000 80,000,000 520,000,000 - 663,000,000 110.50% 86.67%
2090 الجبس 237,500,000 4,750,000 50 91,789,000 101,800,000 58,722,000 - 252,311,000 106.24% 24.73%
3060 اسمنت ينبع 1,050,000,000 21,000,000 50 233,000,000 338,000,000 525,000,000 - 1,096,000,000 104.38% 50.00%
3080 اسمنت الشرقيه 645,000,000 12,900,000 50 2,875,000 221,000,000 425,000,000 - 648,875,000 100.60% 65.89%
2280 المراعي 750,000,000 15,000,000 50 297,093,000 279,200,000 173,860,000 - 750,153,000 100.02% 23.18%
2010 سابك 20,000,000,000 400,000,000 50 6,635,000,000 5,500,000,000 7,500,000,000 - 19,635,000,000 98.18% 37.50%
2040 الخزف 250,000,000 5,000,000 50 111,000,000 67,800,000 59,600,000 - 238,400,000 95.36% 23.84%
3050 اسمنت الجنوبيه 1,050,000,000 21,000,000 50 93,000,000 238,000,000 525,000,000 - 856,000,000 81.52% 50.00%
3030 الاسمنت السعوديه 1,020,000,000 20,400,000 50 35,000,000 370,000,000 424,000,000 - 829,000,000 81.27% 41.57%
4080 عسير 625,000,000 12,500,000 50 215,004,000 198,000,000 56,956,578 - 469,960,578 75.19% 9.11%
2240 الزامل 350,000,000 7,000,000 50 101,713,000 88,000,000 57,235,000 - 246,948,000 70.56% 16.35%
2150 زجاج 200,000,000 4,000,000 50 41,157,000 78,180,000 16,055,000 - 135,392,000 67.70% 8.03%
2270 سدافكو 325,000,000 6,500,000 50 12,996,000 31,400,000 164,746,000 - 209,142,000 64.35% 50.69%
4010 الفنادق 500,000,000 10,000,000 50 34,267,175 62,100,000 185,160,000 - 281,527,175 56.31% 37.03%
4140 الصادرات 72,000,000 1,440,000 50 0 30,200,000 9,315,286 - 39,515,286 54.88% 12.94%
4110 مبرد 180,000,000 3,600,000 50 51,800,000 10,600,000 23,424,554 - 85,824,554 47.68% 13.01%
2250 المجموعه 1,800,000,000 36,000,000 50 324,231,000 339,000,000 113,540,000 - 776,771,000 43.15% 6.31%
2080 الغاز 750,000,000 15,000,000 50 54,845,000 125,700,000 140,105,000 - 320,650,000 42.75% 18.68%
4150 التعمير 1,000,000,000 20,000,000 50 260,281,193 49,300,000 47,911,020 - 357,492,213 35.75% 4.79%







لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط :
الشركات التي ممكن ان تمنح
http://www.sahmy.com/t34412.html


 
قديم 11-11-2005, 08:08 PM   #2
معلومات العضو
khaliddd

هيئة التميز والإبداع

 
الصورة الرمزية khaliddd
 






khaliddd غير متواجد حالياً


افتراضي

اخوي سيف مشكور على مجهودك
ارى والرأي لك في النهاية ان تستخدم نظام الجدول افضل ويوضح الهدف من المقال
ارجو ان لا اكون اثقلت عليك بقتراحي...................تحياتي ابو محمد








 
قديم 11-11-2005, 08:09 PM   #3
معلومات العضو





sayf غير متواجد حالياً


افتراضي

مشكور اخوي وساحاول لاحقا وشكرااا








 
قديم 11-11-2005, 08:25 PM   #4
معلومات العضو





ابو البراء غير متواجد حالياً


افتراضي

أن من مؤيدي الجدول








 
قديم 11-11-2005, 10:06 PM   #5
معلومات العضو





الأهرام غير متواجد حالياً


افتراضي

أرقام اسمنت اليمامة تؤكد أن لديها منحة ((( أرقامها كبيرة جداً )))








 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الأمير الوليد: بدأت بـ26 ألف دولار أميركي هدية من والدي هامور المستقبل   التجارب و الخبرات 139 07-12-2007 03:21 PM
أحكــــام المتاجره في الاسهم - ارجو الاطلاع عليهــا ABU HANINE النـواحي الشرعية 9 15-05-2006 12:17 PM
توصية بها نسب وليست نسبة خذ بها ستكسب الشيء الكثير من محب لكم جميعاً الوايلي الأسهـــم السعـــوديــــه 136 29-04-2006 10:34 PM
مقال يستحق القرأة روح موت الأسهـــم السعـــوديــــه 13 25-09-2005 12:01 AM
الشركات التي سوف يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام rashid المنتـدى الــعـــــــام 1 05-09-2005 11:11 AM




الساعة الآن 07:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.0 ©2009, Crawlability, Inc.