![]() |
| استرجاع كلمة المرور المفقودة | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | أنظمة المنتدى |
| ||||||||
| الأسهـــم السعـــوديــــه النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 | ||||
|
لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط
:
| ||||
| | #2 | ||||
| | ||||
| | #3 | ||||
| | ||||
| | #4 | ||||
| وعليكم السلام ورحمةالله وبركاته | ||||
| | #5 | ||||
| | ||||
| | #6 | ||||
| djia 12,717.15 +63.43 | nasdaq 2,826.50 +14.56 | s&p 500 1,319.87 +6.86 | ||||
| | #7 | ||||
| | ||||
| | #8 | ||||
| DJIA 12,715.56 +61.84 | NASDAQ 2,827.01 +15.07 | S&P 500 1,320.24 +7.23 | ||||
| | #9 | ||||
| | ||||
| | #10 | ||||
| djia 12,637.00 -16.72 | nasdaq 2,809.63 -2.31 | s&p 500 1,311.66 -1.35 | ||||
| | #11 | ||||
| djia 12,656.94 +3.22 | nasdaq 2,812.12 +0.18 | s&p 500 1,313.38 +0.37 | ||||
| | #12 | ||||
| | ||||
| | #13 | ||||
| djia 12,646.91 -6.81 | nasdaq 2,813.84 +1.90 | s&p 500 1,313.01 0 | ||||
| | #14 | ||||
| | ||||
| | #15 | ||||
| آلله يعطيكم آلعآفييه ..وآلصحه آلدآئمه عَ آلمتآبعه...’’’ | ||||
| | #16 | ||||
| djia 12,629.13 -24.59 | nasdaq 2,809.47 -2.47 | s&p 500 1,311.28 -1.73 | ||||
| | #17 | ||||
| djia 12,610.39 -43.33 | nasdaq 2,804.94 -7.00 | s&p 500 1,309.42 -3.59 | ||||
| | #18 | ||||
| djia 12,611.11 -42.61 | nasdaq 2,805.23 -6.71 | s&p 500 1,310.17 -2.84 | ||||
| | #19 | ||||
| djia 12,583.22 -70.50 | nasdaq 2,800.83 -11.11 | s&p 500 1,307.57 -5.44 | ||||
| | #20 | ||||
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | ||||
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الأسواق الأمريكية اليوم الثلاثاء 16\2\1433هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 19 | 11-01-2012 02:55 PM |
| الأسواق الأمريكية اليوم الثلاثاء 9\2\1433هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 36 | 04-01-2012 02:51 PM |
| الأسواق الأمريكية اليوم الثلاثاء 2\2\1433هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 42 | 28-12-2011 09:31 AM |
| الأسواق الأمريكية اليوم الثلاثاء 25\1\1433هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 25 | 21-12-2011 02:59 PM |
| الأسواق الأمريكية اليوم الثلاثاء 11\1\1433هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 49 | 07-12-2011 12:37 PM |