![]() |
| استرجاع كلمة المرور المفقودة | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | أنظمة المنتدى |
| ||||||||
| الأسهـــم السعـــوديــــه النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 | ||||
|
لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط
:
| ||||
| | #2 | ||||
| | ||||
| | #3 | ||||
| | ||||
| | #4 | ||||
| | ||||
| | #5 | ||||
| | ||||
| | #6 | ||||
| | ||||
| | #7 | ||||
| | ||||
| | #8 | ||||
| | ||||
| | #10 | ||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله صباحكم بكل خير وعافية نسأل الله العظيم ان يهبنا من فضله ويفتح لنا أبواب رزقه ... استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله إنه كان غفارا.. | ||||
| | #11 | ||||
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | ||||
| | #12 | ||||
| السوق السعودي يتراجع 1.4 % عند 6024 نقطة.. أنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 1.4 % دون مستوى 6100 نقطة، عند 6024 نقطة (-88 نقطة)، مواصلا هبوطه لثاني جلسة على التوالي، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.4 مليار ريال. وشهدت الجلسة تراجعا لأغلبية الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة، يتقدمها سهم "سابك" المتراجع بأكثر من 2 % عند 89.25 ريال، هي الأدنى منذ سبعة أشهر. وهبط سهما "مصرف الراجحي" و"سافكو" بأكثر من 1 %، وانخفضت أسهم كل من "التصنيع" و"المجموعة السعودية" و"الصحراء للبتروكيماويات" بأكثر من 3 %، وتراجع سهم "ينساب" عند 43.70 ريال (-2 %). في المقابل، عاكس سهم "التعمير" اتجاه السوق، وأغلق على مكاسب بأكثر من 8 % عند 17.15 ريال، بتداولات نشطة قاربت الـ4.7 مليون سهم. وأغلق سهم "بروج للتأمين" اليوم على مكاسب بالنسبة القصوى عند 81 ريالا، مسجلا أعلى مستوى له منذ الإدراج، ومعززا مكاسبه المحققة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 226 % حتى اليوم. | ||||
| | #13 | ||||
| | ||||
| | #14 | ||||
|
"فيتش" تخفض توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي وتحذر من استمرار تقلبات أسواق المال أرقام 03/10/2011 قامت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" اليوم بخفض توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي، وجميع الإقتصادات المتقدمة مشيرة في هذا الصدد إلى النتائج التي أتت بأقل من المتوقع في الربع الثاني. وترى "فيتش" ان الإقتصادات الكبرى تعثر نموها خلال الربع الثاني بوتيرة لم تشهدها منذ عام 2009، بينما ترى أن الإقتصادات الناشئة تشهد اعتدالا في النمو، والذي لا يزال قويا. وقد عدلت الوكالة في نشرة توقعاتها الفصلية توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي خلال عام 2011 بالخفض إلى 2.6% من 3.1%، وفي ذات الوقت تم خفض توقعات العام القادم إلى 2.7% من 3.4%، ولعام 2013 إلى 3.1% من 3.4%. ولاحظت الوكالة ان هناك بعض العوامل المؤقتة التي ساهمت في ضعف النشاط الإقتصادي، في الوقت الذي ساهمت فيه التقلبات التي تشهدها أسواق المال وحالة عدم اليقين بالنسبة للسياسة المالية في تآكل الثقة، مما سيؤدى إلى تقويض نمو النشاط الإستثماري ويضعف الإستهلاك الشخصي. و"فيتش" لا تتوقع ركودا مزدوجا، لكنها في ذات الوقت ترى ان التقلبات الحالية في الأسواق قد تؤدي إلى مزيد من النفور من ركوب موجات المخاطرة، دافعةً بذلك المؤسسات المالية إلى تشديد شروط منح الإئتمان ورفع مخاطر الركود في النهاية. | ||||
| | #15 | ||||
|
عقود الذهب ترتفع 2.2% مع نهاية تعاملات اليوم رغم ارتفاع الدولار أرقام 03/10/2011 أنهت عقود الذهب الآجلة تعاملات اليوم على ارتفاع على الرغم من ارتفاع مؤشر "دولار اندكس بحوالي 1%، حيث يميل الدولار إلى التحرك في اتجاه معاكس لإتجاه السلع. وكانت عقود المعدن النفيس تسليم ديسمبر/كانون الأول قد استفادت من التخبط الذي تعيشه أسواق الأسهم حول العالم بسبب قلقها من أزمة ديون اليونان وارتفعت بنسبة 2.2% أو 35.4 دولار إلى مستوى 1657.70 دولار للأوقية الواحدة مع نهاية التعاملات في وحدة كومكس في بورصة نيويورك التجارية، بعد ان سجلت أعلى مستوياتها خلال التعاملات عند 1667 دولار. | ||||
| | #16 | ||||
|
عقود الخام الأمريكي تسجل أدنى اغلاق في عام عند 77.61 دولار أرقام 03/10/2011 أنهت عقود النفط للخام الأمريكي تعاملات اليوم على تراجع، حيث شهدت أسواق المال حدوث موجات بيعية مستمرة وسط ضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين، في الوقت الذي تخارجت فيه أموال بقيمة 1.08 مليار دولار من الصناديق المتداولة في السلع خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي. هذا وقد فقدت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 1.59 دولار أو 2% إلى مستوى 77.61 دولار مع نهاية التعاملات، وهو ما يمثل أدنى إغلاق لها منذ سبتمبر/أيلول عام 2010. يشار إلى ان مؤشر "دولار اندكس" الذي يتايع أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات أخرى ارتفع بحوالي 1% مما ضغط على معظم السلع. | ||||
| | #17 | ||||
| بيع مكثف وكسر سهم سابك حاجز 90 ريالا يضاعف الخسائر | ||||
| | #18 | ||||
| • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | ||||
| | #19 | ||||
|
الأسواق الأمريكية: تراجع حاد لمؤشرات الأسهم وارتفاع قوي للدولار في ظل استمرار التشاؤم أرقام 03/10/2011 واصلت المؤشرات الأمريكية سلسلة تراجعها اليوم الإثنين مع مستهل التعاملات خلال الربع الرابع بعد أن شهدت خلال الربع الثالث أسوأ أداء فصلي لها منذ عام 2008 حيث تراوحت نسب الهبوط بين 12 إلى أكثر من 14% للمؤشرات الثلاثة الرئيسية، على الرغم من صدور بيانات ايجابية من القطاع الصناعي إلا ان استمرار القلق من أزمة ديون أوروبا وتحديدا اليونان ساهم في زيادة خسائر المؤشرات الأمريكية. فقد تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.4% أو 258 نقطة إلى مستوى 10655 نقطة، أما مؤشر بورصة ناسداك" فتراجع بنسبة 3.3% إلى مستوى 2335 نقطة، في حين هبط مؤشر "اس أند بي 500" 2.85% إلى مستوى 1099 نقطة وهو أدنى اغلاق له منذ سبتمبر/أيلول عام 2010. وبهذه التراجعات فإن المؤشرات الأمريكية قدمت أسوأ بداية لها في تعاملات شهر أكتوبر/تشرين الأول منذ ثلاثة عشر عاما وتحديدا منذ عام 1998. يأتي هذا في الوقت الذي ساهم فيه تراجع اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوياته منذ الثالث عشر من يناير/كانون الثاني بنسبة 1.1% إلى مستوى 1.3192 في حوالي الساعة التاسعة وثمانية وأربعون دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في زيادة خسائر مؤشرات وول ستريت خلال التعاملات. وكان مؤشر "ستاندرد أند بورز "GSCI Spot Index الذي يتابع أداء أربعة وعشرين سلعة أولية قد تراجع بنسبة 1.4% في حوالي الساعة الثامنة وتسعة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أول ديسمبر/كانون الأول عام 2010 عند 580 نقطة، في حين ان المؤشر تراجع 12% خلال الربع الثالث. وقد قام المستثمرون بسحب حوالي 1.08 مليار دولار من صناديق السلع في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول وهو المستوى الأعلى في شهر. يشار إلى أن سهم "كوداك" قفز خلال تعاملات اليوم بأكثر من 100% بعد ان أكدت الشركة أنها لا تخطط لطلب الحماية من الإفلاس، بعد اقتراضها 160 مليون دولار من خط ائتمان. وكان سهم الشركة قد فقد أكثر من نصف قيمته السوقية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتحديدا 54% مع نهاية تعاملات الجمعة الموافق الثلاثين من سبتمبر/أيلول. لكن رغم ذلك تظل عاملات الإستفهام قائمة حول محفظة براءات الإختراع الخاصة بالشركة والتي تشير بعض التوقعات غير المؤكدة إلى تقدم "جوجل" بطلب من أجل شرائها. وقد شهد قطاع شركات الطيران تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم بقيادة "أيه ام ار" التي تعد الشركة الأم لـ"أمريكان أير لاينز" حيث تراجع سهمها بنسبة فاقت 40% إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات بسبب قلق الأسواق من تقدم ثالث أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة بطلب الحماية من الإفلاس. لكن بعض المحللين قللوا من احتمالية حدوث تلك الخطوة التي لن تقدم الشركة عليها إلا في ظل حالات معينة تشمل تخفيض قيمة ديونها أو خفض الرواتب أو التخطيط للإندماج مما ساهم في تقليص خسائر السهم. ورغم ذلك فإن سهم "يونايتد كونتيننتال" تراجع بأكثر من 11%، بينما هبط سهم "يو اس أير ويز" بأكثر من 15% خلال التعاملات. يشار إلى ان سهم "بنك أوف أمريكا" وكذلك سهم مجموعة "سيتي جروب" المصرفية تراجعا بنسبة ناهزت 10% مع نهاية التعاملات، بينما هبط سهم "جولدمان ساكس" بنسبة اقتربت من 5%. | ||||
| | #20 | ||||
|
"مجموعة السريع" تحصل على قرضين من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 36.4 مليون ريال أرقام 04/10/2011 حصلت شركة مجموعة السريع على الموافقة النهائية منحها قرضين من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة إجمالية 36.4 مليون ريال. وقالت الشركة في بيان لها على تداول اليوم، أن القرض الأول بغرض توسعة مصنع السريع للسجاد، والكائن بالمرحلة الرابعة من المدينة الصناعية بجدة، وقيمته 15 مليون ريال، والثاني بقيمة 21.4 مليون ريال بغرض توسعة مصنع جدة للخيوط الصناعية. وأوضحت الشركة أن بنود القرضين كالتالي: 1- مدة القرضين ست سنوات. 2- سداد القرضين على أقساط نصف سنوية تبدأ في 15/10/1434 هـ وتنتهي في 15/04/1440 هـ متفاوتة القيمة. 3- تم منح هذين القرضين بضمان أصول المشروعين. | ||||
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| المتابعه اللحظية ليوم الثلاثاء الموافق27/9/2011(بالتوفيق للجميع) | كل الغلا | الأسهـــم السعـــوديــــه | 386 | 27-09-2011 04:37 PM |
| المتابعه اللحظية ليوم الثلاثاء الموافق20 /9/2011(بالتوفيق للجميع) | smoraa | الأسهـــم السعـــوديــــه | 333 | 20-09-2011 03:50 PM |
| المتابعه اللحظية ليوم الأربعاءالموافق7/9/2011 ( بالتوفيق للجميع) | الراقيه | الأسهـــم السعـــوديــــه | 313 | 07-09-2011 03:38 PM |