![]() |
| استرجاع كلمة المرور المفقودة | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | أنظمة المنتدى |
| ||||||||
| الأسهـــم السعـــوديــــه النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #21 | ||||
| | ||||
| | #22 | ||||
| | ||||
| | #23 | ||||
| | ||||
| | #24 | ||||
| | ||||
| | #25 | ||||
| | ||||
| | #26 | |||||
|
اقتباس: ارحب مليون كيف الصحة إن شاء الله تمام وبصحة وعافية آآآمين يارب والله إني أدعي بأن السوق الأمريكي يقفل على إرتفاعات قووووية بصرحة إحنا نتابع السوق أكثر من الأمريكان ونهتم فيه | |||||
| | #27 | |||||
| | |||||
| | #28 | ||||
|
اتوقع بيقفل فوق 11000 لكن عسى سوقنا يجملنا غداً | ||||
| | #29 | ||||
|
الظاهر قفل عند مستوى 11008 على ارتفاع +2 | ||||
| | #30 | ||||
| | ||||
| | #31 | |||||
|
اقتباس: اللهم احفظ احبابنا الثقات وافتح لهم ابواب رزقك والمشاهدين آآآآآآآآآآآجمعين | |||||
| | #32 | ||||
| At 4:15PM EDT: 11,010.11 | ||||
| | #33 | |||||
| | |||||
| | #34 | ||||
| | ||||
| | #35 | ||||
| | ||||
| | #36 | ||||
| بارك الله فيكم أخواني جميعأ | ||||
| | #37 | ||||
| بارك الله فيكم | ||||
| | #38 | ||||
| | ||||
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الأسواق الأمريكية اليوم الأربعاء20\10\1431هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 16 | 30-09-2010 12:51 PM |
| الأسواق الأمريكية اليوم الثلاثاء 19\10\1431هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 36 | 29-09-2010 04:05 PM |
| الأسواق الأمريكية اليوم الخميس 14\10\1431هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 19 | 24-09-2010 04:24 PM |
| الأسواق الأمريكية اليوم الأربعاء 13\10\1431هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 14 | 23-09-2010 04:49 AM |
| الأسواق الأمريكية اليوم الأربعاء 22\9\1431هـ | ولدالقصيم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 21 | 02-09-2010 03:45 AM |