![]() |
| استرجاع كلمة المرور المفقودة | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | أنظمة المنتدى |
| ||||||||
| الأسهـــم السعـــوديــــه النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 | ||||
| | ||||
|
| | #2 | ||||
| | ||||
| | #3 | ||||
| | ||||
| | #4 | ||||
| | ||||
| | #5 | ||||
| | ||||
| | #6 | ||||
| | ||||
| | #7 | ||||
| | ||||
| | #8 | ||||
| | ||||
| | #9 | ||||
| | ||||
| | #10 | ||||
| بالتوفيق للجميع ان شاء الله -----------ربنا معاكم | ||||
| | #11 | ||||
| بارك الله فيك مشرفتنا العزيزة | ||||
| | #12 | ||||
| بالتوفيق للجميع | ||||
| | #13 | ||||
|
باب المواسسسساه عليه ب58 وش علومها واهدافها تكفون يا النشاما | ||||
| | #14 | ||||
| | ||||
| | #15 | ||||
| السلام عليكم ورحمة الله بركاته | ||||
| | #16 | |||||
| | |||||
| | #17 | ||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مساكم بكل خير اللهم ما أصبح وما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد و لك الشكر | ||||
| | #18 | ||||
|
الأكثر إرتفاعاً الشركة آخر سعر صافى التغير % أنابيب 32.10 1.50 4.90 التعمير 12.90 0.50 4.03 سافكو 129.50 3.50 2.78 الجوف الزراعيه 37.00 0.80 2.21 تهامه للاعلان 23.70 0.40 1.72 سامبا 55.50 0.75 1.37 الأكثر إنخفاضاً الشركة آخر سعر صافى التغير % سايكو 62.50 3.00 4.58 السعودية الهندية 53.25 2.00 3.62 اكسا- التعاونية 30.20 1.00 3.21 سلامة 53.50 1.75 3.17 أسيج 54.50 1.75 3.11 إتحاد الخليج 28.50 0.80 2.73 الأكثر نشاطاً بالكمية الشركة آخر سعر الكمية الإنماء 12.60 22,876,571 المملكة 7.70 13,720,539 الشركة الخليجية 26.50 12,687,089 كيان السعودية 17.95 4,376,509 معادن 16.20 3,262,343 زين السعودية 9.65 2,691,949 الأكثر نشاطاً بالقيمة الشركة آخر سعر القيمة الشركة الخليجية 26.50 345,181,696.30 الإنماء 12.60 289,665,731.00 سابك 85.25 184,447,943.25 المملكة 7.70 106,044,783.90 الراجحي 74.50 81,696,354.00 كيان السعودية 17.95 78,812,583.80 | ||||
| | #19 | ||||
|
وعليكي السلام ورحمة الله وبركاته ريم تسلمي وجزاكي الله كل خير وجعل في ميزان حسناتك | ||||
| | #20 | ||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بركاته وفق الله الجميع لما يحب ويرضى | ||||
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| المتابعه اللحظيه لتداول يوم الاحد الموافق 07/02/2010 (بالتوفيق للجميع) | ريــم | الأسهـــم السعـــوديــــه | 407 | 07-02-2010 03:45 PM |
| المتابعه اللحظيه لتداول يوم الثلاثاء الموافق 02/02/2010 (بالتوفيق للجميع) | ابن الشمال | الأسهـــم السعـــوديــــه | 341 | 02-02-2010 03:47 PM |
| المتابعه اللحظيه لتداول يوم الاثنين الموافق 01/02/2010 (بالتوفيق للجميع) | ابن الشمال | الأسهـــم السعـــوديــــه | 400 | 01-02-2010 03:40 PM |
| المتابعه اللحظيه لتداول يوم الاحد الموافق 31/1/2010 (بالتوفيق للجميع) | ابن الشمال | الأسهـــم السعـــوديــــه | 303 | 31-01-2010 03:43 PM |
| المتابعه اللحظيه لتداول يوم السبت الموافق 30/1/2010 (بالتوفيق للجميع) | ابن الشمال | الأسهـــم السعـــوديــــه | 477 | 30-01-2010 04:13 PM |