![]() |
| استرجاع كلمة المرور المفقودة | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | أنظمة المنتدى |
| ||||||||
| الأسهـــم السعـــوديــــه النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 | ||||
|
لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط
:
| ||||
| | #2 | ||||
| | ||||
| | #3 | ||||
| | ||||
| | #4 | ||||
| | ||||
| | #5 | ||||
| | ||||
| | #6 | ||||
| | ||||
| | #7 | ||||
| | ||||
| | #8 | ||||
| | ||||
| | #10 | ||||
| فتيحي فتيحي غدااااااااااا | ||||
| | #11 | ||||
| | ||||
| | #12 | ||||
| بارك الله فيك مشرفنا الغالي اثابك الله الجنه وان شاء الله يستمر السوق في الاخضرار | ||||
| | #13 | ||||
| :basmala: | ||||
| | #14 | ||||
|
اسعد الله صباحكم جميعا افتتحت السوق السعودية جلستها اليومية على ارتفاع، وبفجوة سعرية إلى أعلى مكملة بذلك عملية الصعود الأخيرة، والتي بدأها المؤشر العام من عند مستوى 4068 نقطة ، والتي تعتبر قاعا له حتى نهاية تعاملات أمس السبت، سجلها في يوم 9/3/2009م ويستهدف الوصول إلى قمة 4347 نقطة كهدف أول، وذلك من خلال مسار صاعد قصير يتم خلالها التركيز على أسهم شركات معينة، ويعتبر تجاوز مستوى 4280 نقطة والإغلاق أعلى منها لمدة يومين متتاليين وعدم كسر خط 4145 نقطة أول الخطوات التي تدعو إلى التفاؤل مع ملاحظة أن هناك مسارات فرعية صاعدة وأخرى هابطة تأتي كعمليات جني أرباح لحظي ولأكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة، كما جاءت تعاملات أمس السبت مكملة لجلسة الأربعاء الماضي الذي حقق السوق خلالها ارتفاعا في البداية وأغلق على تراجع بسبب خروج المضاربين اليوميين مع نهاية كل أسبوع، مما يعني أن السوق بمجملها مضاربة بحتة، بما فيها الأسهم القيادية . وسجل المؤشر العام أمس السبت أعلى قمة يومية عند مستوى 4273 نقطه وأغلق عند مستوى 4269 نقطة بين خط دعم جيد وحاجز مقاومة ربما يتحول إلى منطقة جني أرباح في حال عدم تجاوزه حيث كان من الأمثل أن يكون جاء الإغلاق أعلى من خط 4283 نقطة، ففي حال افتتاحه اليوم الأحد على ارتفاع يفضل إجراء عملية جني الأرباح والانتظار للعودة مع أي هبوط بشرط أن لا يكسر حاجز 4236 نقطة وبقاؤه أعلى من خط 4266 نقطة يعني أن السوق إيجابية والعكس في حال افتتاحه على هبوط سوف يشهد عمليات مضاربة جيدة بشرط أن لا يكسر حاجز 4236 نقطة ويتداول أسفل منها كثيرا خاصة مع نهاية الجلسة حيث يدخل تعاملات اليوم وهو يملك خطوط دعم أولى تبدأ من عند مستوى 4239 ثم 4215 يليها 4182 وأخيرا 4145 نقطة، في حين يملك حاجز مقاومة أول عند مستوى 4296 نقطة ثم 4317 يليها 4347 نقطة عكاظ اليوم تحياتي | ||||
| | #15 | ||||
| افتتاح أخضر بسيط جدا نراقب 4274 | ||||
| | #16 | ||||
| الكاش لا للدخول حاليا ... | ||||
| | #17 | ||||
| | ||||
| | #18 | ||||
| المؤشراذا وصل 4248 وارتد منها يستهدف 4270 .. كسرها لاسمح نتابع 4233 | ||||
| | #19 | |||||
| | |||||
| | #20 | ||||
| السلاام عليكم ورحمة الله وبركااتة | ||||
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| المتابعة اللحظية لتداول يوم الأربعاء الموافق(11/3/2009م ) بالتوفيق | TARI | الأسهـــم السعـــوديــــه | 147 | 11-03-2009 04:07 PM |
| المتابعة اللحظية لتداول يوم الأحد الموافق(8/3/2009م ) بالتوفيق يا غير مسجل | TARI | الأسهـــم السعـــوديــــه | 65 | 08-03-2009 03:13 PM |
| المتابعة اللحظية لتداول يوم الأحد الموافق(1/3/2009م ) بالتوفيق | TARI | الأسهـــم السعـــوديــــه | 74 | 01-03-2009 04:05 PM |
| المتابعة اللحظية لتداول يوم الأحد الموافق(22/2/2009م )بالتوفيق يا غير مسجل | شبيه سهمي | الأسهـــم السعـــوديــــه | 43 | 22-02-2009 03:36 PM |
| المتابعة اللحظية لتداول يوم الأحد الموافق15/2/2009م (بالتوفيق يا غير مسجل ) | TARI | الأسهـــم السعـــوديــــه | 142 | 15-02-2009 02:35 PM |