![]() |
| استرجاع كلمة المرور المفقودة | طلب كود تنشيط العضوية | تنشيط العضوية | أنظمة المنتدى |
| ||||||||
| الأسهـــم السعـــوديــــه النقاش والمتابعه لوضع سوق الأسهم و هيئة سوق المال وشركات السوق ووسطاء التداول |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 | ||||
| لكل المرجفين الذين لن نراهم الا عند اي نزول فقط
لحفظ الموضوع والإستفاده منه إستخدم هذا الرابط
:
| ||||
| | #2 | ||||
| والله صدقت! | ||||
| | #3 | ||||
| والله لو يوصل المؤشر 9000 نقطة لن أخرج | ||||
| | #4 | ||||
| ماشاء الله على شهرنا (مايو) السوق مرتفع ماشاء الله | ||||
| | #5 | |||||
|
اقتباس:
لو يبدا من10 نقاط انا ابداء معه ممكن يكون فيه نزل في الأيام القادمة بسبب العطلة الصيفية ولآكن لأن يتأثر بشكل كبير | |||||
| | #6 | ||||
| ياخي أعرف متى تشتري ومتى تبيع أذا شفت المضارب بينزل السهم لاتعانده بع وشتر من تحت . أما الي راسه يابس وحاط في راسه مايبيع الا لاشاف سهمه مرتفع أقول له خلك مرن ولا بتصير زي المتعلقين من أنهيار شهرمايو وأذا بتقول مافيه أنهيارات أسئل الي له في السوق 25سنه وبيقولك عن أيام وصل فيها سهم الكهرب 40 ريال والمواشي 15 ريال . | ||||
| | #7 | ||||
| الحقيقة اللتي لن أخفيها عليكم هي التالي: | ||||
| | #8 | ||||
| ياخي أعرف متى تشتري ومتى تبيع أذا شفت المضارب بينزل السهم لاتعانده بع وشتر من تحت . أما الي راسه يابس وحاط في راسه مايبيع الا لاشاف سهمه مرتفع أقول له خلك مرن ولا بتصير زي المتعلقين من أنهيار شهرمايو وأذا بتقول مافيه أنهيارات أسئل الي له في السوق 25سنه وبيقولك عن أيام وصل فيها سهم الكهرب 40 ريال والمواشي 15 ريال . | ||||
| | #9 | ||||
|
%1$s
| ||||
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |