|  | | سهم دوت | | 1 | 214 |
|  | | شايب مزيون | | 5 | 277 |
|  | | az_2005 | | 7 | 374 |
|  | | doji | | 7 | 290 |
|  | | تركي أبو خالد | | 3 | 243 |
|  | | راما | | 13 | 412 |
|  | | مدمن اسهم | | 0 | 161 |
|  | | مدمن اسهم | | 0 | 233 |
|  | | شديد |
19-07-2005 02:55 AM
بواسطة شديد | 14 | 575 |
|  | | waleed_911 |
19-07-2005 02:39 AM
بواسطة اصيل_1 | 2 | 191 |
|  | | منتسب | | 5 | 292 |
|  | | الزريق |
19-07-2005 02:20 AM
بواسطة الزريق | 0 | 206 |
|  | | mohammed 55 | | 8 | 445 |
|  | | الاسهم القابضه | | 0 | 530 |
|  | | الاسهم القابضه | | 0 | 228 |
|  | | turki 1 | | 0 | 168 |
|  | | نياتي |
19-07-2005 01:20 AM
بواسطة نياتي | 0 | 205 |
|  | | ابوتمتما | | 9 | 225 |
|  | | جديد بالأسهم وخائف | | 6 | 230 |
|  | | أبو الأحمد | | 1 | 228 |
|  | | رعد الصيف |
19-07-2005 12:31 AM
بواسطة بلدوزر | 3 | 310 |
|  | | أبوهتون | | 31 | 1,732 |
|  | | سهم اخضر | | 5 | 268 |
|  | | ورده | | 1 | 240 |
|  | | المهندس7 | | 4 | 127 |
|  | | شمس طيبة | | 4 | 196 |
|  | | كلمه وربع | | 4 | 260 |
|  | | جديداليوم | | 0 | 206 |
|  | | ابوخاطر | | 3 | 201 |
|  | | saoudi | | 2 | 282 |
|  | | abu jassar | | 11 | 260 |
|  | | ahyth21 |
18-07-2005 10:24 PM
بواسطة fax | 3 | 248 |
|  | | ابونواف424 | | 4 | 248 |
|  | | سهم اخضر | | 19 | 323 |
|  | | saoudi | | 1 | 152 |
|  | | صديق الكل | | 3 | 282 |
|  | | غنات الذيب ولافقرة | | 1 | 216 |
|  | | منتسب | | 11 | 661 |
|  | | سهم اخضر | | 4 | 163 |
|  | | الماكس | | 3 | 148 |