|  | | sonysahm | | 10 | 187 |
|  | | world207 | | 7 | 101 |
|  | | غشيم السوق | | 8 | 176 |
|  | | طويل الأجل | | 6 | 82 |
|  | | مدمن اسهم | | 15 | 224 |
|  | | الضوء5650 | | 2 | 35 |
|  | | بن عون |
03-09-2009 04:39 AM
بواسطة الظايع | 13 | 271 |
|  | | الفــــ1ـــارس | | 22 | 636 |
|  | | المتنبي للاسهم | | 20 | 303 |
|  | | الخفوق200 | | 33 | 554 |
|  | | تـم تـداولـه | | 96 | 1,716 |
|  | | ريم الدوسري | | 183 | 1,965 |
|  | | باسم حسام | | 10 | 200 |
|  | | yosef100 | | 18 | 194 |
|  | | مدمن اسهم | | 12 | 424 |
|  | | الهامور009 | | 35 | 842 |
|  | | 4قروش | | 10 | 236 |
|  | | @ام مرام@ | | 27 | 481 |
|  | | kiwi | | 18 | 237 |
|  | | وليد عبدالعزيز | | 42 | 1,055 |
|  | | حلال2006 | | 8 | 160 |
|  | | د\خالد | | 5 | 128 |
|  | | متفاءل 2009 | | 4 | 77 |
|  | | f10001f2 | | 12 | 192 |
|  | | sakan |
02-09-2009 01:52 AM
بواسطة sakan | 12 | 187 |
|  | الأرجاف ,,التطبيل,,النوايا,, ,الثراء,,,,,,, | ابو سامي1 |
02-09-2009 01:27 AM
بواسطة طلق | 4 | 69 |
|  | | nawaf_k s a | | 4 | 69 |
|  | | عبدالله العجالين | | 1 | 106 |
|  | | القريشات | | 14 | 255 |
|  | | الرساوي المميز | | 18 | 246 |
|  | | طويل الأجل | | 4 | 116 |
|  | | yosef100 | | 15 | 241 |
|  | | سهم يامى | | 6 | 88 |
|  | | الرساوي المميز |
01-09-2009 05:58 PM
بواسطة طلق | 10 | 220 |
|  | | هامور 5% | | 2 | 43 |
|  | | غشيم السوق |
01-09-2009 05:27 PM
بواسطة طلق | 4 | 64 |
|  | | manfoha | | 4 | 122 |
|  | | ريم الدوسري | | 202 | 1,951 |
|  | | المقباس | | 5 | 86 |
|  | | 4قروش | | 20 | 265 |